您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023123 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2
    2023126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 49
    2023129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1
    2023132 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2
    2023135 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 39 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3
    2023138 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 28 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4
    2023141 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 1 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 6 48 5
    2023143 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 2 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 7 1 6
    2023145 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 3 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 8 2 7
    2024004 11 11 11 11 11 11 11 8 11 2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 4 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 9 3 8
    2024007 12 12 12 12 12 12 12 1 12 3 2 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 5 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 10 4 9
    2024010 13 13 13 13 13 13 13 2 13 4 3 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 6 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 45 13 11 5 10
    2024013 14 14 14 14 14 14 14 3 14 5 4 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 23 14 14 14 13 7 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 1 14 12 6 11
    2024016 15 15 15 15 15 15 15 4 15 6 5 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 1 15 25 15 14 8 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 2 15 13 7 12
    2024020 16 16 16 16 16 16 16 5 16 7 6 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 22 2 16 1 16 15 9 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 3 16 14 8 13
    2024023 17 17 17 17 17 17 17 6 17 8 7 17 13 17 17 17 5 17 17 17 17 1 3 17 2 17 16 10 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 4 17 15 9 14
    2024026 18 18 18 18 18 18 18 7 18 9 8 18 1 18 18 18 6 18 18 18 18 2 4 18 3 18 17 11 18 30 18 18 14 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 5 18 16 10 15
    2024029 19 19 19 19 19 19 19 8 19 10 9 19 2 19 19 19 7 19 19 19 19 3 5 19 4 19 18 12 19 1 19 19 15 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 19 6 19 17 11 49
    2024032 20 20 20 20 20 6 20 9 20 11 10 20 3 20 20 20 8 20 20 20 20 4 6 20 5 20 19 13 20 2 20 20 16 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 20 7 20 18 12 1
    2024035 21 21 21 21 21 1 21 10 21 12 11 21 4 21 15 21 9 21 21 21 21 5 7 21 6 21 20 14 21 3 21 21 17 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 21 8 21 19 13 2
    2024038 22 22 22 22 22 2 22 8 22 13 12 22 5 22 1 22 10 22 22 22 22 6 8 22 7 22 21 15 22 4 22 22 18 22 22 22 22 22 16 22 22 22 22 22 9 22 20 14 3
    2024041 23 2 23 23 23 3 23 1 23 14 13 23 6 23 2 23 11 23 23 23 23 7 9 23 8 23 22 16 23 5 23 23 19 23 23 23 23 23 17 23 23 23 23 23 10 23 21 15 4
    2024044 24 1 24 24 24 4 24 2 24 15 14 24 7 24 3 24 12 24 24 24 24 8 10 24 9 24 23 17 24 6 24 24 20 24 24 24 24 38 18 24 24 24 24 24 11 24 22 16 5
    2024047 25 2 25 25 25 5 25 3 25 16 15 25 8 25 4 25 13 25 25 25 25 9 11 25 10 25 24 18 25 7 25 25 21 25 25 36 25 1 19 25 25 25 25 25 12 25 23 17 6
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    至今
    未开
    73
    6
    73
    73
    73
    15
    73
    9
    73
    50
    48
    73
    24
    73
    12
    73
    40
    73
    73
    73
    73
    27
    34
    73
    31
    73
    72
    55
    73
    21
    73
    73
    64
    73
    73
    0
    73
    3
    58
    73
    73
    73
    73
    73
    37
    73
    70
    52
    18
    最大
    遗漏
    25
    22
    25
    25
    25
    19
    25
    10
    25
    16
    15
    25
    16
    25
    20
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    15
    13
    25
    14
    25
    24
    18
    25
    17
    25
    25
    21
    25
    25
    24
    25
    23
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    23
    17
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭