您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023130 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023135 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023136 5 5 5 5 1 5 5 8 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023140 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 45 6 6 6 6
    2023141 7 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 36 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7
    2023144 8 8 8 8 4 8 8 3 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 20 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8
    2023145 9 9 9 9 5 9 9 4 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 8 9 9 9 28 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9
    2023146 10 10 10 10 6 10 10 5 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 24 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10
    2024002 11 2 11 11 7 11 11 6 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 1 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11
    2024005 12 1 12 12 8 12 12 7 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 4 21 12 12 2 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12
    2024006 13 2 13 13 9 13 13 8 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 5 1 13 13 3 13 13 13 4 29 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13
    2024007 14 3 3 14 10 14 14 9 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 6 2 14 14 4 14 14 14 5 1 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14
    2024008 15 4 1 15 11 15 15 10 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 7 3 15 15 5 15 15 15 6 2 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 45 15 15 15 15
    2024012 16 5 2 16 12 16 16 11 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 8 4 16 16 6 16 16 16 7 3 16 16 32 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16
    2024016 17 6 3 17 13 17 17 12 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 9 5 17 17 7 17 17 17 8 4 17 17 1 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17
    2024017 18 7 4 18 14 18 18 13 18 18 18 18 1 18 15 18 18 18 18 10 6 18 18 8 18 18 18 9 5 18 18 2 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18
    2024019 19 8 5 19 15 19 19 14 19 19 19 19 2 19 1 19 19 19 19 11 7 19 19 9 19 19 19 10 6 19 19 3 19 19 19 12 37 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19
    2024020 20 9 6 20 5 20 20 15 20 20 20 20 3 20 2 20 20 20 20 12 8 20 20 10 20 20 20 11 7 20 20 4 20 20 20 13 1 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20
    2024021 21 10 7 21 1 6 21 16 21 21 21 21 4 21 3 21 21 21 21 13 9 21 21 11 21 21 21 12 8 21 21 5 21 21 21 14 2 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21
    2024024 22 11 8 22 2 1 22 17 22 10 22 22 5 22 4 22 22 22 22 14 10 22 22 12 22 22 22 13 9 22 22 6 22 22 22 15 3 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22
    2024028 23 12 9 23 3 2 23 18 23 1 23 23 6 23 5 23 23 23 23 15 11 23 23 13 23 23 23 14 10 23 23 7 23 23 23 16 4 23 23 23 23 23 23 44 8 23 23 23 23
    2024029 1 13 10 24 4 3 24 19 24 2 24 24 7 24 6 24 24 24 24 16 12 24 24 14 24 24 24 15 11 24 24 8 24 24 24 17 5 24 24 24 24 24 24 1 9 24 24 24 24
    2024034 1 14 11 25 5 4 25 20 25 3 25 25 8 25 7 25 25 25 25 17 13 25 25 15 25 25 25 16 12 25 25 9 25 25 25 18 6 38 25 25 25 25 25 2 10 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    5
    32
    27
    52
    14
    13
    52
    44
    52
    10
    52
    52
    18
    52
    17
    52
    52
    52
    52
    36
    29
    52
    52
    34
    52
    52
    52
    35
    28
    52
    52
    22
    52
    52
    52
    39
    15
    0
    52
    52
    52
    52
    52
    6
    26
    52
    52
    52
    52
    最大
    遗漏
    23
    14
    13
    25
    15
    20
    25
    20
    25
    21
    25
    25
    13
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    17
    13
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    18
    18
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    10
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭